工艺能力
| 项目 | 参数 | ||
| 最大层数 | 16层 | ||
| 材料种类 | FR-4,CEM-3,铝基,铜基,高频板,高Tg,罗杰斯等 | ||
| 板厚 | |||
| 最小厚度 | 0.3mm | ||
| 最大厚度 | 4.0mm | ||
| 成品板厚度公差 | |||
| 厚度<0.8mm | ±12% | ||
| 0.8毫米-2.0mm | ±10% | ||
| 厚度>2.0mm | ±8% | ||
| 最小孔尺寸 | |||
| 板厚<2.0mm | ±12% | ||
| 板厚≥2.0mm | 宽高比≤10 | ||
| 项目 | 参数 | ||
| 最大面板尺寸 | 32”X20”(800mmx508mm) | ||
| 表面处理 | HASL,无铅HASL,浸金/银/锡,金手指,OSP等 | ||
| 阻焊 | 绿色,白色,黄色,红色,蓝色,黑色等。 | ||
| 外观 | |||
| 规格 | 5mil / 8mil | ||
| 颜色 | 白色,黄色,黑色 | ||
| 基础铜厚度 | |||
| 内铜 | 0.5oz - 3oz | ||
| 外铜 | 0.5oz - 3oz | ||
| 成品铜厚度 | |||
| 内铜 | 1oz - 5oz | ||
| 外铜 | 0.5oz - 5oz | ||
| 项目 | 参数 | ||
| 绝缘厚度 | 0.06mm | ||
| 最小履带宽度 | 3mil | ||
| 最小轨道宽度 | 3mil | ||
| 镀层厚度 | |||
| 技术 | 电镀厚度 | 最小厚度 | 最大厚度 |
| PTH | PTH 墙 | 20um | 35um |
| 硬镀金 | 镍 | 100u”” | 300u” |
| 金 | 1u” | 30u” | |
| 沉金 | 镍 | 100u” | 150u” |
| 金 | 1u” | 5u” | |
| 最小阻焊环 | |||
| PTH | PTH | ||
| >工具孔 | 6mil | ||
| 项目 | 参数 | ||
| 轨道到边缘之间的空间 | CNC 0.25mm,V-CUT 0.4mm | ||
| 数字控制V-CUT | 尺寸 630mm*630mn,厚度 0.20mm | ||
| 阻抗控制容差% | ±10%,特殊控制 ±5% | ||
